Bridge List
| S.N. | Bridge ID | River / Bridge Name | District | Category | Status |
| 2401. | 11112-00006 | Taplejung Ricemil - Dugdha Bikash Sansthan Sadak Satarunnati tatha Pul nirman | Jhapa | Bridge-BR | Under Planning |
| 2402. | 10903-00006 | Lumaangdin machhebung Hewa khola Sasutaar sadak Pul Falelung 5 ra 6 | Panchthar | Bridge-BR | Under Planning |
| 2403. | 11112-00007 | Aduwa Khola Bridge,Birtamode Na.pa,FY81/82 | Jhapa | Bridge-BR | Under Planning |
| 2404. | 50403-00002 | Hile Khola Bridge | Gulmi | Bridge-BR | Design Verified |
| 2405. | 10903-00007 | Hewa khola pakki pul | Panchthar | Bridge-BR | Under Planning |
| 2406. | 51008-00003 | Dolahi Khola Bridge (Narayan Chowk) | Dang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2407. | 59897-00011 | Agakhibhachat Khola Bridge | Dang | Bridge-BR | Under Construction |
| 2408. | 10801-00002 | Aathrai-7 Pipla ra phedaap 5 Narkata jodna Motor pul, Terhathum | Terhathum | Bridge-BR | Under Planning |
| 2409. | 51007-00002 | Kali Khola Bridge | Dang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2410. | 10803-00002 | Okchay Ewa khola Motorable pul nirman,Machyam 4 ra 5, Terhathum | Terhathum | Bridge-BR | Design Verified |
| 2411. | 10205-00005 | Sabha khola pul Barhabisa 3 ra 6 bichma Sankhuwasabha | Sankhuwasabha | Bridge-BR | Under Planning |
| 2412. | 19887-00004 | Budum Khola Bridge | Solukhumbu | Bridge-BR | Under Planning |
| 2413. | 10306-00004 | Solu Khola Dhadeni Motorable Bridge | Solukhumbu | Bridge-BR | Under Planning |
| 2414. | 39880-00005 | Molung Khola Para Betini Pul Nirman | Okhaldhunga | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2415. | 51001-00003 | Arjun Khola Bridge | Dang | Bridge-BR | Design Verified |
| 2416. | 19878-00006 | Chakoti Bridge, Khijidemba Okhaldhunga | Okhaldhunga | Bridge-BR | Under Planning |
| 2417. | 51007-00003 | Keruniya Khola Bridge | Dang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2418. | 51003-00009 | Lahure Khola Bridge | Dang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2419. | 10308-00003 | Kinjadada Jodne Pakki Pul | Solukhumbu | Bridge-BR | Under Planning |
| 2420. | 51009-00004 | Keruniya Khola Bridge (Khadakpur) | Dang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2421. | 51005-00009 | Tikuligaura Khola Bridge | Dang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2422. | 10402-00006 | Sisne Thotne dovan Motorable bridge, Okhaldhunga | Okhaldhunga | Bridge-BR | Under Planning |
| 2423. | 50605-00005 | Vrindaban Bagaicha Motorable Bridge | Palpa | Bridge-BR | Under Planning |
| 2424. | 50606-00001 | Thulo Khola Bridge(Nayatole) | Palpa | Bridge-BR | Under Planning |
| 2425. | 50606-00002 | Baghajuri Khola Bridge | Palpa | Bridge-BR | Under Planning |
| 2426. | 10204-00002 | Oraang Khola pul nirman Chichila ga. Pa. 4/5 | Sankhuwasabha | Bridge-BR | Under Planning |
| 2427. | 50305-00005 | Batu Khola Bridge | Pyuthan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2428. | 50305-00006 | Aarang Khola Bridge(Beltakura) | Pyuthan | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2429. | 51207-00004 | Sarju Nadi Bridge (Kalabanjar) | Bardiya | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2430. | 51201-00003 | Bangalo Khola Bridge | Bardiya | Bridge-BR | Under Planning |
| 2431. | 51206-00001 | Patharbojhi Khola Bridge | Bardiya | Bridge-BR | Under Planning |
| 2432. | 51202-00011 | Budi Khola Bridge (Magaragadi) | Bardiya | Bridge-BR | Under Planning |
| 2433. | 51204-00006 | Budi Khola Bridge (Geruwa) | Bardiya | Bridge-BR | Under Planning |
| 2434. | 51204-00007 | Lalpur Kulo Bridge | Bardiya | Bridge-BR | Under Planning |
| 2435. | 51202-00012 | Budi Khola Bridge(Tarkapur) | Bardiya | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2436. | 59876-00006 | Khalla Nala Bridge | Bardiya | Bridge-BR | Under Planning |
| 2437. | 59870-00007 | Maitri Khola Bridge | Bardiya | Bridge-BR | Under Planning |
| 2438. | 51106-00002 | Thulo Nala Bridge | Banke | Bridge-BR | Under Planning |
| 2439. | 51107-00004 | Duduwa Khola Bridge | Banke | Bridge-BR | Under Planning |
| 2440. | 51101-00005 | Dholiya Khola Bridge | Banke | Bridge-BR | Under Planning |
| 2441. | 50101-00003 | Falap Khola Bridge | Rukum-East | Bridge-BR | Under Planning |
| 2442. | 19885-00004 | Domai Khola Bridge | Rukum-East | Bridge-BR | Under Planning |
| 2443. | 59879-00005 | Ghumliwang Khola Bridge | Rukum-East | Bridge-BR | Under Planning |
| 2444. | 50806-00004 | Siyabhar Khola Bridge | Rupandehi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2445. | 59891-00008 | Balchi Khola Bridge | Rupandehi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2446. | 50813-00008 | Telar Khola Bridge | Rupandehi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2447. | 59893-00009 | 16/36 Kulo Box Culvert | Rupandehi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2448. | 59895-00010 | Telar Khola Bridge(Thulo Bharabliya) | Rupandehi | Bridge-BR | Design Verified |
| 2449. | 50803-00012 | Sukhaura Khola Bridge | Rupandehi | Bridge-BR | Design Verified |
| 2450. | 50801-00012 | Ladiyabas Khola Bridge | Rupandehi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2451. | 50812-00006 | Danab Nadi Bridge(Nibihawa Ghat) | Rupandehi | Bridge-BR | Design Verified |
| 2452. | 50814-00004 | Danab Nadi Bridge( Chhatrapura Ghatt) | Rupandehi | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2453. | 50807-00004 | Siyari Khola Bridge(Kaithawaliya) | Rupandehi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2454. | 50807-00005 | Siyari Khola Bridge(6 ra 7) | Rupandehi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2455. | 50816-00001 | Khurahuriya Khola Bridge | Rupandehi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2456. | 50808-00005 | Bhulabhule Khola Bridge | Rupandehi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2457. | 50206-00001 | Tribeni Khola Bridge(Ghartiwang) | Rolpa | Bridge-BR | Design Verified |
| 2458. | 59894-00006 | Madi Khola Bridge(Dharbang) | Rolpa | Bridge-BR | Design Verified |
| 2459. | 59869-00007 | Tasiwang Khola Bridge | Rolpa | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2460. | 59890-00008 | Dhangsi Dobhan Khola Bridge | Rolpa | Bridge-BR | Design Verified |
| 2461. | 50201-00002 | Seram Khola Bridge | Rolpa | Bridge-BR | Design Verified |
| 2462. | 59892-00009 | Dhunga Khola Bridge | Rolpa | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2463. | 50207-00004 | Kochaap Khola Bridge | Rolpa | Bridge-BR | Design Verified |
| 2464. | 59894-00010 | Bhajyang Khola Bridge(Kilachaur) | Rolpa | Bridge-BR | Design Verified |
| 2465. | 59896-00011 | Laluwang Khola Bridge | Rolpa | Bridge-BR | Under Planning |
| 2466. | 59864-00012 | Raniwasa Gowasa Khola Bridge | Rolpa | Bridge-BR | Under Planning |
| 2467. | 50703-00009 | Maho Ghola Bridge | Nawalparasi-West | Bridge-BR | Under Construction |
| 2468. | 50705-00003 | Mainar Khola Bridge(Palhinandan) | Nawalparasi-West | Bridge-BR | Design Verified |
| 2469. | 11402-00002 | Madibas Khola bridge | Udayapur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2470. | 11203-00008 | Divijhoda Khayarghari Pul, Kerabari 9 | Morang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2471. | 11209-00008 | Chalagachhi purano kholama RCC pul nirman | Morang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2472. | 11214-00006 | Singhiya kholako pakki pul biratnagar - katahari jodne | Morang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2473. | 11208-00002 | Maaini tolko box pul | Morang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2474. | 11203-00009 | Sano Rancha bata Bimire jodne sadakma pul kerabari-6 | Morang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2475. | 11213-00004 | Mul Naharma Pakki Pul Nirman, Budhiganga-6, Morang | Morang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2476. | 11209-00009 | Bakaatol tatha shantitol hudai wada no 6 ra 7 ko simaanaamaa raheko kajalaa khola ma pul | Morang | Bridge-BR | Design Verified |
| 2477. | 11408-00005 | Andheri Khola bridge | Udayapur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2478. | 11210-00003 | Musariko dakchin patti RCC pul, (Culvert) | Morang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2479. | 11406-00002 | Surunga Khola Bridge | Udayapur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2480. | 10502-00001 | Liding Khola bridge | Khotang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2481. | 10503-00002 | Locha Khola bridge | Khotang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2482. | 11213-00005 | Budhi Khola pakki pul budhiganga 6 sukchar | Morang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2483. | 10503-00003 | Haichur Bridge | Khotang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2484. | 11309-00001 | RCC pul inaruwa 2 balaram bhagatko ghar paschim | Sunsari | Bridge-BR | Under Planning |
| 2485. | 10510-00001 | Sawa khola bridge | Khotang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2486. | 10505-00004 | Dikhuwa -Tandi bridge | Khotang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2487. | 11204-00006 | Sunderharaicha 5 ra itahari 3 bich bhujel danda jodna latijhoda pul | Morang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2488. | 10501-00002 | Rawa Khola bridge | Khotang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2489. | 11205-00005 | Subidha Tole Purwa Kechana Khola Pul nirman Belbari-7, morang | Morang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2490. | 31101-00003 | Thakur Khola Bridge | Sindhuli | Bridge-BR | Design Verified |
| 2491. | 11404-00002 | PabuFhedi Rasuwa Motorable Bridge | Udayapur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2492. | 10505-00005 | Taap Khola Motorable Bridge | Khotang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2493. | 11311-00002 | Sunsari Dhar Moriya River Bridge Devangunj Sunsari | Sunsari | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2494. | 62222-00004 | Dosa Bailey Bridge | Humla | Bridge-BR | Under Planning |
| 2495. | 60803-00005 | Kimana Khola Motorable Bridge | Rukum-West | Bridge-BR | Under Planning |
| 2496. | 60701-00006 | Kauli Khola Beli Bridge | Jajarkot | Bridge-BR | Under Planning |
| 2497. | 60701-00007 | Sepu Khola Beli Bridge | Jajarkot | Bridge-BR | Under Planning |
| 2498. | 60704-00002 | Chheedagad Manghad Bailey Bridge | Jajarkot | Bridge-BR | Under Planning |
| 2499. | 60701-00008 | Nalgaad Khara Bailey bridge | Jajarkot | Bridge-BR | Under Planning |
| 2500. | 60704-00003 | Lamatada Bailey Bridge | Jajarkot | Bridge-BR | Design Verified |
| 2501. | 30206-00003 | Indrawoti 10 ra Chautara Sangachokgadhi Na.Pa. bich pakki pul, Indrawoti Ga.Pa. | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Under Planning |
| 2502. | 60201-00003 | Dhungedhara bailey bridge | Mugu | Bridge-BR | Under Planning |
| 2503. | 70705-00004 | Lungreligad Pul Chaurpati | Achham | Bridge-BR | Under Planning |
| 2504. | 70702-00004 | Jalipule Bridge | Achham | Bridge-BR | Under Planning |
| 2505. | 70407-00001 | koltagi ra Radi Jodne surnaya nadima sadak pul nirman. | Baitadi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2506. | -00001 | Dansangu Pakki Pul Budhinanda Bajura | Bajura | Bridge-BR | Design Verified |
| 2507. | -00009 | Baseni Khola Culvert Pa.Na.Pa. 06, 07 Dadeldhura | Dadeldhura | Bridge-BR | Under Planning |
| 2508. | 70811-00005 | Bhajani Na. pa. 06, Bisanpur purba gauri nala ma pul nirman. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2509. | 70803-00009 | Godawari na. pa. ward no. 02 ra 04 jodne pul | Kailali | Bridge-BR | Design Verified |
| 2510. | 70801-00004 | Saghure khola sadak pul Mohanyal ga. pa. Kailali. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2511. | 70813-00015 | Dharampur-Gadariya sadak pul nirman | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2512. | 70804-00009 | Supariaam dekhi Bhada jodne Gauriganga nadima sadak pul. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2513. | -00008 | Chuha dekhi Toripur Jane Pathariya nadi pul. | Kailali | Bridge-BR | Design Verified |
| 2514. | 70813-00016 | Ojha tole jodne Pul nirman. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2515. | 70813-00017 | Woda karyalaya bata vitri bato hudai Bimansthal jane bato Jhalari kholama ma pul nirman. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2516. | 70809-00003 | Hasnapur ra Jhabahi ko bicha ma Ghailanala pul nirman. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2517. | 70805-00012 | Ratipur-Ganeshpur Jodne Shivaganga nadima Sita Kunda ma. vi. Najik pakki pul nirman. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2518. | 70806-00002 | Bishalnagar-Baskota Jodne Pakki Pul Nirman. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2519. | 70807-00002 | Katase jane Buke khola Pakki Pul. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2520. | 70807-00003 | Sutaiya Dekhi Tighari Jodne Pakki pul | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2521. | 70806-00003 | Raniban Ghailanala ma Pakki Pul Nirman. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2522. | 70806-00004 | Baskoti ra Bishalnagar Jodne Ghailanala ma Jirna Pakki pul Nirman | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2523. | 70805-00013 | Balkar ghar najik culvert nirman. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2524. | 70812-00008 | Jhalari khola Pakki pul. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2525. | 70807-00004 | Khetgau dekhi Toripur Jodne Baurah Dundrama Jirna pakki pul nirman. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2526. | 70813-00018 | Ghorsuwa pragati tole paschim nala culvert nirman. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2527. | 70806-00005 | Mahendra rajmarga hudai dodhara ra Kumbhiya jodne culvert | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2528. | 70805-00014 | Ghodaghodi nagarpalika 01, Sukhad bazar Bhattrai tole. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2529. | 70804-00010 | Kailali ra Kataini khola ma culvert nirman. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2530. | 70803-00010 | Dal Bahadur ranako Ghar ko Purba tirako khola culvert. | Kailali | Bridge-BR | Under Planning |
| 2531. | 70904-00021 | Bhi. na. pa. 08 ra 10 Jodne Gajir sthith Nain Nath ko Ghar najik ko khola ma pul. | Kanchanpur | Bridge-BR | Design Verified |
| 2532. | 70903-00011 | Nayagau Dharhar Jodne Pakki pul. | Kanchanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2533. | 70904-00022 | Bhi. na. pa. 19 Sahari Swasthya kendra najik bhatkeko pul. | Kanchanpur | Bridge-BR | Design Verified |
| 2534. | 70908-00011 | Belauri nagarpalika ward no.06 Nakaiya nala ma pakki pul. | Kanchanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2535. | 70904-00023 | Bhi. na. pa. 10 Jimuwa Sthit Nagarjun tole jodne ward no 10 ra 08 ko simana ma bhatkeko culvert nirman. | Kanchanpur | Bridge-BR | Design Verified |
| 2536. | 70904-00024 | Bhi. na. pa 07 Shree Janasewa ma. vi. Paschim ward no. 08 ra 07 ko simana ma raheko Bhatkeko culvert nirman. | Kanchanpur | Bridge-BR | Design Verified |
| 2537. | 70904-00025 | Bhi. na. pa .02 Purna giri Tole Gandha nala culvert nirman | Kanchanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2538. | 70904-00026 | Shivanagar tole sthit Ghanda nala ma culvert Bhi. na. pa 13 | Kanchanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2539. | 70903-00012 | Peli tal dekhi Siddhanath tole jodne khola culvert nirman. | Kanchanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2540. | 70901-00008 | Bandha Motipur Khanepani tole najik Culvert, | Kanchanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2541. | 70903-00013 | Dharampur -Ghorsuwa jodne bachhella kholama pakki pul. | Kanchanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2542. | 70906-00002 | Sindi Nala Culvert construction. | Kanchanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2543. | 70903-00014 | Jhole Khola Culvert, Bedkot 5 | Kanchanpur | Bridge-BR | Design Verified |
| 2544. | 70902-00013 | Dalit Basti Jodne 9 Najik Culvert Nirman | Kanchanpur | Bridge-BR | Design Verified |
| 2545. | 70901-00009 | Shantipur Ghetaghat Jane Mukhya bato ma culvert nirman , Krishnapur na.pa. 07, kanchanpur , Krishnapur 09 Sana gau ko nala ma culvert. | Kanchanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2546. | 70908-00012 | Hattibojha ward no.06 ra 07 lai Jodne Syali khola ma Pakki pul nirman. | Kanchanpur | Bridge-BR | Design Verified |
| 2547. | 70902-00014 | Shuklaphata ward no. 10 ra 09 Jodne Lalpaniya Khola ma Pakki pul | Kanchanpur | Bridge-BR | Design Verified |
| 2548. | -00003 | Golai gad, Kalanga gad,Bajhang Bhujan gad, Bajura Siugad,KhaptadChhededaha, Bajura and Tpirawa, Achham. | Achham | Bridge-BR | Under Planning |
| 2549. | 30207-00005 | Bhadgaun Daduwa Jodne Jhyadi Khola Pul DPR, Chautara Sangachokgadhi-1 | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Under Planning |
| 2550. | 30202-00004 | Gaalmebesi baata Jugal Gaupaalika Karyalaya Jodne Sadakpul DPR, Jugal 2 ra 5 | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Under Planning |
| 2551. | -00029 | Gimdi Teenpiple Bipi Rajmarga Jodne Roshi Kholama Pakki Pul DPR | Kavrepalanchok | Bridge-BR | Under Planning |
| 2552. | 30508-00005 | Dhaade Khola Sadak Pul Nirman Belkotgadhi-13 | Nuwakot | Bridge-BR | Under Planning |
| 2553. | 31209-00006 | Budune Khola Pul Nirman, Bakaiya-5 | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2554. | 31207-00015 | ndkhaadedhar Jodne Manahari Khola Pakki Pul, Bhimfedi-9 | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2555. | 31206-00011 | He.Na.Pa. 2 ra 5 Jodne Banaskhandi Khola Culvert Nirman, He.Na.Pa.-2 | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2556. | 31206-00012 | Lahuretol Bhangtar Khahare Box Pul Nirman Hetauda 6,7 | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2557. | 30505-00004 | Bantartaipa Khola Culvert Pul, Kispang-1 | Nuwakot | Bridge-BR | Under Planning |
| 2558. | 31207-00016 | Dhandkhaadedhar Jodne Manahari Khola Pakki Pul, Bhimfedi-9 | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2559. | 30507-00004 | Mahadev Phaant pul Budhasing Newarpani Jorchautara Kausheni Sadak, Tarkeshwor Gaaupaalika-4 ra 3 | Nuwakot | Bridge-BR | Under Planning |
| 2560. | 31209-00007 | Chyaun Chyaun Kapaase Jodne Lohajaar Khola Pul Bakaiya 9-11 | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2561. | 31201-00002 | Kuwa Culvert Pul Nirman, Indrasarowar-5 | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2562. | 31204-00003 | Chainpur Bagmara Sarikhe Pakki Pul Rakasangi | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2563. | 31205-00005 | Purwa Paschim Rajmarga Ramdada Chok baata Saana Kisan Naya Bhawan Margamaa Culvert Nirman Manahari 6 | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2564. | 30205-00009 | Eklebesi dadagaun Jarke Patap sadak antargat Tamakhani Sindhukhola Pakki Pul (DPR) Melamchi Na.Pa.-1 ra 12 | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Under Planning |
| 2565. | 31304-00018 | Shalikram Paudel Ghar Najik Culvert Nirman Bharatpur 18 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2566. | 31306-00003 | Gaucharan baata Bhumai jaane Sultana Kuloma Culvert Nirman Khairahani 7 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2567. | 31307-00004 | Soreshworgadhi jaane Baato Magoi Khola Multicell Culvert nirman, Maadi-5 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2568. | 31307-00005 | Bagahi Khola Multicell Culvert Nirman, Madi-9 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2569. | 31307-00006 | Bramhapuri ra Radhapuri Jodne Rautani Khola Multicell Culvert Nirman, Madi-5 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2570. | 31307-00007 | Maroth Khola Multicell Culvert Niraman, Maadi-1 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2571. | 31306-00004 | Khanal chok baata Purwa Pateni Khola Culvert, Khairahani-2,3 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2572. | -00015 | Orjyaang ra Hapani jodne Ridikholama Pakkipul nirmanka laagi Bistrit Pariyojana Prativedan | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2573. | -00034 | Bhyaurekhola Sadakpul Tarkeshwor-5 | Dhading | Bridge-BR | Under Planning |
| 2574. | 31307-00008 | Laxumaniya Jaane Sadak Dangre Multicell Culvert nirman, Madi-1 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2575. | 31301-00013 | Kanchanbasti Juwankhola Rajaram ghar najik Pakki Pul nirman, Rapti 5 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2576. | 31306-00005 | Dhadkan sir ko ghar dekhi Uttar tarfako baatomaa Culvert Nirman Khairahani-2 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2577. | 31301-00014 | Dhamaura Katanbaata Mahalgaaun jaane Krishi Sadakko Kataan Gholaa maa baneko Pul Samrakshan Purwadhar nirman Rapti 6 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2578. | 31301-00015 | Kalikhola Pakki Pul nirman Rapti Na.Pa.-10 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2579. | 31301-00016 | Panchakanya Tol Bhalukhola Pakki Pul Nirman Rapti 3 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2580. | 31304-00019 | Narayani Lift Sinchai antargat Bharatpur 5 ko Durga Shantitol Purna Bahadur Kunwarko ghar agaadibaata Sabitri Sharmako Simana jodne Culvert nirman Bharatpur 5 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2581. | 31304-00020 | Khyayarghari Liladhar Paudel ko ghar nera Culvert tathaa Sadak Starronnati, Bharatpur-26 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2582. | 31307-00009 | Devikot-Pataarikhola baata Shiva Dhitalko ghar najik Culvert Madi Na.Pa.-7 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2583. | 31302-00005 | Gairawari Pakkipul nirman Kalika 8 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2584. | 31202-00004 | Swochhanda Bhairavsthan Box Culvert Nirman Thaha Na.Pa. 9 | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2585. | 31202-00005 | Kuslechaur Kapukal Box Culvert nirman Thaha Na.Pa. 9, Chitlang | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2586. | 31201-00003 | Sera Khola pakki pul Nirman, Indrasarowar-01 | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2587. | 31207-00017 | Koldalgi Khola Pakki Pul Nirman, Bhimfedi-3 | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2588. | 30604-00008 | Skonko 1 no. gate agaadiko Basaha Mahadev jaane sadakko Sadak Pul Budhanilkantha-03 | Kathmandu | Bridge-BR | Under Planning |
| 2589. | 30604-00009 | Budhanilkantha-2 Bhimsentol baata Dhobikhola hudai Budhanilkantha-13 jaanakaa laagi Sadak pul Nirman | Kathmandu | Bridge-BR | Under Planning |
| 2590. | 30610-00001 | Dahachok sthit Kutekhola Cuvert tathaa Kutekhola dekhi Shreekrishna School samma dhalaan Chandragiri Na.Pa.-1 | Kathmandu | Bridge-BR | Under Planning |
| 2591. | 30701-00011 | Shalinadimaa Pul Nirman, Changunarayan Na.Paa. | Bhaktapur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2592. | 30909-00017 | Ghyalku Sadak Pulko DPR nirman, Panauti Na.Pa.-3 | Kavrepalanchok | Bridge-BR | Under Planning |
| 2593. | 30903-00005 | Dhaitar Darmetar Pul, Mandandeupur 8 | Kavrepalanchok | Bridge-BR | Under Planning |
| 2594. | 30106-00001 | Khimti Pul Gowaar Dhantaar Betali Sadak Tamakoshi | Dolakha | Bridge-BR | Under Planning |
| 2595. | 30103-00001 | Thumka Pipalbot Chadarkhaa Panighat Sadak Tari Khola Pul, Kalinchok Ga.Pa. 9 ra Bhimeshwor Na.Pa. 1 | Dolakha | Bridge-BR | Under Planning |
| 2596. | 30102-00003 | Singati Bajaar ra Jhangrali jodne Motorable Pul (DPR tayaar garne), Bigu-4 | Dolakha | Bridge-BR | Under Planning |
| 2597. | 30101-00003 | Jhangrali Motorable Pul, Gaurishankar Ga.Pa. 4 | Dolakha | Bridge-BR | Under Planning |
| 2598. | 31105-00008 | Sunkhani Modaha Kamala maa Pakki Pul Kamalamai 13 | Sindhuli | Bridge-BR | Under Planning |
| 2599. | 31101-00004 | Mangalpur Dhodeni sadakmaa Culvert nirman, Dudhauli-6 | Sindhuli | Bridge-BR | Under Planning |
| 2600. | 31101-00005 | Kalikhola Bidhyalaya jaane sadakama Culvert Nirman, Dudhauli-14 | Sindhuli | Bridge-BR | Under Planning |
