Bridge List
| S.N. | Bridge ID | River / Bridge Name | District | Category | Status |
| 2001. | 40901-00006 | Badh Khola (Singale)Bridge | Syangja | Bridge-BR | Under Construction |
| 2002. | 40901-00007 | Pauye Khola Bridge | Syangja | Bridge-BR | Under Construction |
| 2003. | 40902-00002 | Seti Khola (Phedi khola) Bridge | Syangja | Bridge-BR | Under Construction |
| 2004. | 49854-00004 | Saaldanda Khairikot Chuikuna Motorable Bridge, Harinas - 3 Syangja | Syangja | Bridge-BR | Under Planning |
| 2005. | 40108-00014 | Khar khola (Birdi dovan) Bridge | Gorkha | Bridge-BR | Construction Completed |
| 2006. | 30205-00004 | Seti Khola_2 Pakki Pul Nirman, Haibung, Melamchi-3 | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Design Verified |
| 2007. | 50909-00006 | Bharbaliya gaun west Nadi Bridge | Kapilbastu | Bridge-BR | Under Planning |
| 2008. | 50909-00007 | Pichurkhi gaun south khola Bridge | Kapilbastu | Bridge-BR | Under Planning |
| 2009. | 50401-00002 | Paati Khola Furse Culvert Bridge | Gulmi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2010. | 59894-00006 | Chuhare Khola Culvert Bridge | Palpa | Bridge-BR | Under Planning |
| 2011. | 51003-00005 | Baghkholi Sota Culvert Bridge | Dang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2012. | 51002-00009 | Katuwa Khola Karidoor Bridge | Dang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2013. | 59913-00008 | Latna chowk bata north jane batoma culvert Bridge | Dang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2014. | 51004-00002 | Baula Khola Bridge | Dang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2015. | 51005-00005 | Rim Kholi Bridge | Dang | Bridge-BR | Design Verified |
| 2016. | 51005-00006 | Tintale Beli Bridge | Dang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2017. | 51005-00007 | Bhangabari Beli Bridge | Dang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2018. | 51003-00006 | Thuti Abhayenagar Culvert Bridge | Dang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2019. | 51003-00007 | Bhamake Khola Bridge Multicellular Box culvert | Dang | Bridge-BR | Under Construction |
| 2020. | 51004-00003 | Paate Takura Khola Bridge | Dang | Bridge-BR | Under Construction |
| 2021. | 51004-00004 | Baula Khola Multicellular RCC Box Culvert (Mathillo Bato) | Dang | Bridge-BR | Under Construction |
| 2022. | 51005-00008 | Twang Khola Bridge | Dang | Bridge-BR | Under Construction |
| 2023. | 51003-00008 | Bairi Sota Bridge | Dang | Bridge-BR | Under Planning |
| 2024. | 59919-00009 | Babai Nadi Bridge | Dang | Bridge-BR | Design Verified |
| 2025. | 51205-00010 | Katipur Culvert Bridge | Bardiya | Bridge-BR | Under Construction |
| 2026. | 51204-00004 | Patabhar Kulo Brigde | Bardiya | Bridge-BR | Under Planning |
| 2027. | 51202-00009 | Budhi Khola Bridge | Bardiya | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2028. | 51202-00010 | Jabdahawa Paththardada Culvert Bridge | Bardiya | Bridge-BR | Under Planning |
| 2029. | 51207-00003 | Sangam Basti Krishnasar Chhetra Culvert Bridge | Bardiya | Bridge-BR | Under Construction |
| 2030. | 51203-00002 | Dundra Culvert Bridge | Bardiya | Bridge-BR | Construction Completed |
| 2031. | 50805-00002 | Kanchan Khola (Santaghat) Bridge | Rupandehi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2032. | 50803-01011 | Bhulkepani Culvert Bridge | Rupandehi | Bridge-BR | Under Construction |
| 2033. | 50408-00002 | Panaha Motorable Bridge (25m) | Gulmi | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2034. | 50408-00003 | Panaha Motorable Bridge (18m) | Gulmi | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2035. | 50405-00003 | Dobate Motorable Bridge | Gulmi | Bridge-BR | Under Construction |
| 2036. | 50308-00002 | Madi Khola Bridge (Naughat) | Pyuthan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2037. | 39816-00061 | Kali Khola Bridge, Kailash ga.pa.5, Chaukitar Katahare gaun jodne, Makawanpur(with DPR) | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2038. | 39817-00062 | Jyamire Khola Pul, Simaltar Gadi ga.pa.5, Makawanpur(Sadak Pul) | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2039. | 39966-00020 | Lapkalung Ghatte khola Pul,Shiwapuri ga.pa.2 Nuwakot (sadak Pul) | Nuwakot | Bridge-BR | Under Planning |
| 2040. | 31204-00002 | Rapti na.pa.11, Chitwan ra Raksirang 6, Makawanpur jodne Kharkandetar Pakki Pul, Raksirang-6 | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2041. | 39996-00033 | Bistrit Pariyojana Pratibedan tayar bhaeka sadak pulharuko nirman | Dhading | Bridge-BR | Under Planning |
| 2042. | 39999-00034 | Kolpu khola Sugure Pul, Dhunibesi na.pa.-1, Sugure khola, Dhading | Dhading | Bridge-BR | Under Construction |
| 2043. | 39935-00014 | Simaldhap ra Bhalmare Jhul bichko Khageri Khola ma Pakki Pul, Ichchhakamana-7 | Chitwan | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2044. | 30101-00035 | Selangchet Khola Sadak Pul DPR, Rubi Valley 5 ra Khaniyabash 2 | Dhading | Bridge-BR | Under Planning |
| 2045. | 39807-00036 | Chhayodang Syong Khola Sadak Pul DPR, Rubi Valley -5, Dhading | Dhading | Bridge-BR | Under Planning |
| 2046. | 30401-00002 | Tatopani Khola Sadak Pul DPR, Rubi Valley 4 ra 5, Dhading | Dhading | Bridge-BR | Under Planning |
| 2047. | 39808-00037 | Aada Khola Sadak Pul DPR, Rubi Valley 2 ra 3 | Dhading | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2048. | 39969-00021 | Bistrit Pariyojana tayar bhaeka sadak pul haruko nirman, Nuwakot | Nuwakot | Bridge-BR | Under Planning |
| 2049. | 39973-00022 | Shivapuri 3, Kattike jodne Sadak Pul, Nuwakot | Nuwakot | Bridge-BR | Construction Completed |
| 2050. | 39976-00023 | Tadi-3 Jalbidhyut bata Panchakanya-4, Shwarbeshi jodne Pakki Pul Tadi ra Dupcheshwor, Nuwakot | Nuwakot | Bridge-BR | Under Planning |
| 2051. | 30412-00002 | Dhaleko Bahar Bandreko Khola Sadak Culvert nirman, Thakre-4, Dhading | Dhading | Bridge-BR | Under Planning |
| 2052. | 30404-00002 | Bhimsenthan P.H.C. Sadak, Hepinge Khola Box Culvert nirman, Tripurasundari-6, Dhading | Dhading | Bridge-BR | Under Construction |
| 2053. | 30410-00002 | Chhabise Pakki Pul nirman, Gajuri 1 ra 5, Dhading | Dhading | Bridge-BR | Design Verified |
| 2054. | 39939-00015 | Dhungre Khola Pakki Pul, Janadauli Samudayik Ban, Khairahani 13 ra Ratna nagar 5 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2055. | 39818-00063 | Bagmati 6 ra 8 jodne Chaura Khola adhuro pul nirman, Makawanpur | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2056. | 30501-00005 | NIgale Kholcha Culvert nirman, Dupcheshwor - 5 | Nuwakot | Bridge-BR | Under Planning |
| 2057. | 30803-00005 | Godawar na.pa.-1, Muktinath dham parisarma raheko dhungasandhu sangai Pakki Pul nirman | Lalitpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2058. | 39930-00011 | Buddha Mal bata Lhotse jodne paidal yatri pul, Ka.ma.na.pa.16, Kathmandu | Kathmandu | Bridge-BR | Under Planning |
| 2059. | 30604-00006 | Bishnumati Khola Pul, Budhanilakantha - 4, Kathmandu | Kathmandu | Bridge-BR | Under Planning |
| 2060. | 39896-00006 | Lubhu bata Bishnudol jodne Pul,ma.na.pa. 08 | Lalitpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2061. | 39904-00007 | Ma.Na.Pa. 8 sthit Andol bata Su.Na.Pa.ward no:1, Sirutar jodne Pul | Lalitpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2062. | 30606-00004 | Sangle Khola Corridor Budhathoki Tole Pul nirman, Tarkeshwor na.pa.ward no:- 7 | Kathmandu | Bridge-BR | Under Planning |
| 2063. | 39933-00012 | Ward no:12 ra ward no: 14 jodne Kuleshwor ma Pul nirman yojana | Kathmandu | Bridge-BR | Under Planning |
| 2064. | 30604-00007 | Bu.Na.Pa.1 ra 3 jodne Nilo Pul Nirman | Kathmandu | Bridge-BR | Under Planning |
| 2065. | 31209-00004 | Hiramani Khola Culvert Nirman, Bakaiya - 7 | Makwanpur | Bridge-BR | Under Construction |
| 2066. | 31304-00013 | Bharatpur ma.na.pa.ward no: 24 ra 23 ko simanama raheko Kerunga Khola mathi Pul Nirman | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2067. | 31210-00005 | Gidha Khola Pul, Bagmati -2 | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2068. | 31203-00006 | Manahari Khola Namtar Pakki Pul Nirman, Kailash -9 | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2069. | 31208-00003 | Kali Khola hudai Samari jane Makawanpur Gadhi ward no:-04, 03 jodne Pakki Pul | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2070. | 31210-00006 | Bagmati -6 ra 9 jodne Belbot pakki pul DPR Makawanpur | Makwanpur | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2071. | 31209-00005 | Basan Ajingare jodne Pakki Pul DPR, Bakaiya 3 ra 4 jodne | Makwanpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2072. | 31301-00011 | Daityaghat ward Karyalaya Pul Nirman, Rapti 10, Chitwan | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2073. | 31304-00014 | Sisai jane kulo Khaiyarghari jane naharma Culvert, Bharatpur-26 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2074. | 31304-00015 | Rameshwor marga Culvert nirman, Bharatpur - 2 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2075. | 31307-00001 | Chitai Khola Multicell Box Bridge | Chitwan | Bridge-BR | Under Construction |
| 2076. | 31307-00002 | Ghangar Khola Sagbari Multicell Box Culvert nirman, Madi Nagarpalika-09 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2077. | 31307-00003 | Tamta Khola Kharikuna Bridge | Chitwan | Bridge-BR | Under Construction |
| 2078. | 39945-00016 | Bistrit Pariyojana Pratibedan tayar bhaeka sadak pulharuko nirman, Chitwan | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2079. | 31304-00016 | Anjani Tal bata Dibya nagar hudai Meghauli jane sichai nahar culvert, Bharatpur - 26 | Chitwan | Bridge-BR | Under Planning |
| 2080. | 39998-00034 | Kyatamaru Ghat Pul, Bha.na.pa. 4 | Bhaktapur | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2081. | 30907-00003 | Roshi Khola, Gimdi Besi Pakki Pul, Temal ga.pa. 5 | Kavrepalanchok | Bridge-BR | Under Planning |
| 2082. | 30901-00002 | Koili Khola Pakki Pul, Chauri Deurali 2, Kabhrepalanchowk | Kavrepalanchok | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2083. | 30909-00013 | Tallo Cham Khola Kafaltar Sadak Culvert nirman, Panauti na.pa. 3, Kavre | Kavrepalanchok | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2084. | 30909-00014 | Roshi Khola pul nirman, Panauti Malpi Jorghatta Bhardeb sadak, Panauti-12, Kavre | Kavrepalanchok | Bridge-BR | Under Planning |
| 2085. | 31111-00035 | Bisrit pariyojana pratibedan tayar bhaeka sadak pul haruko nirman, Kavre | Kavrepalanchok | Bridge-BR | Under Planning |
| 2086. | 30913-00002 | Khani Khola 6, 5 jodne Khani Khola Pul, Kavre | Kavrepalanchok | Bridge-BR | Under Construction |
| 2087. | 39836-00002 | Bistrit Pariyojana Tayar Bhaeka Pul haruko nirman, Ramechhap | Ramechhap | Bridge-BR | Under Planning |
| 2088. | 31105-00006 | Gwang Khola Bridge at 2 no.Gate Dhungrebas | Sindhuli | Bridge-BR | Construction Completed |
| 2089. | 30908-00004 | Dapcha Khola View tower pil nirman, Namobuddha-7 | Kavrepalanchok | Bridge-BR | Under Planning |
| 2090. | 30909-00015 | Khopasi Salmetar, Pakki Pul Nirman, Panauti -10 | Kavrepalanchok | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2091. | 30701-00009 | Manikarnika dham Pakki Pul, cha.na.pa. ward 8,7, Bhaktapur | Bhaktapur | Bridge-BR | Under Construction |
| 2092. | 30909-00016 | Lilawati Khola Patichour Pul Nirman (Puchchhari Asapuri Saga Sadak) Panauti na.pa. 3, Kavre | Kavrepalanchok | Bridge-BR | Construction Completed |
| 2093. | 39989-00029 | Bistrit Pariyojana Pratibedan tayar bhaeka sadak pulharuko nirman, Sindhuli | Sindhuli | Bridge-BR | Under Planning |
| 2094. | 31108-00001 | Marin ga.pa.ward 3 ra 4, Maruwa Khola Pul DPR | Sindhuli | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2095. | 30512-00004 | Danfe Khola ma Pul Nirman, Kakani 8, Nuwakot | Nuwakot | Bridge-BR | Design Verified |
| 2096. | 30501-00006 | Ghyang phedi Jyang Khola Pul, Dupcheshwor-1, Nuwakot | Nuwakot | Bridge-BR | Under Construction |
| 2097. | 39804-00024 | Belkot Gadhi-13, Likhu-3 jodne Pakki Pul, Nuwakot | Nuwakot | Bridge-BR | Under Planning |
| 2098. | 39805-00025 | Samari Khola Kavrebash Bhelung 5 ra 6 jodne Pul, Nuwakot | Nuwakot | Bridge-BR | Under Construction |
| 2099. | 59809-00038 | Bistrit Pariyojana Pratibedan tayar bhaeka sadak pulharuko nirman, Dhading | Dhading | Bridge-BR | Under Planning |
| 2100. | 30503-00002 | Ward no: 4 ra 5 ma parne Darpe Kholama Pul nirman, Suryagadhi ga.pa., Nuwakot | Nuwakot | Bridge-BR | Under Construction |
| 2101. | 30503-00003 | Khahare Khola Ganesh ma.vi.Pakki Pul, Suryagadhi ga.pa.ward 4 ra 5 jodne Pul, Nuwakot | Nuwakot | Bridge-BR | Under Construction |
| 2102. | 30505-00002 | Chilaune Khola Motorable Pul, Kispang 2 ra 5, Nuwakot | Nuwakot | Bridge-BR | Design Verified |
| 2103. | 39979-00026 | Bhyaure Khola Dovan Motorable Pul, Bi.na.pa.3 ra Tarkeshwor 4, Nuwakot | Nuwakot | Bridge-BR | Design Verified |
| 2104. | 39982-00027 | Chhatre Khola Sadak Pul, Tarkeshwor 4 ra Bidur 3, Nuwakot | Nuwakot | Bridge-BR | Design Verified |
| 2105. | 30508-00004 | Chauthe Dovan Pul, Be.na.pa. 2, Nuwakot | Nuwakot | Bridge-BR | Design Verified |
| 2106. | 30504-00003 | Gerkhu Khola Motorable Pul, Chisapani, Bidur 10 | Nuwakot | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2107. | 30501-00007 | Tadi Khola Dupcheshwor Mandir jane Pakki Pul (DPR), Dupcheshwor -6 | Nuwakot | Bridge-BR | Design Verified |
| 2108. | 30504-00004 | Kagune bazar sthit Samari Khola Pakki Pul karib 35m, Bidur 13 | Nuwakot | Bridge-BR | Design Verified |
| 2109. | 30507-00003 | Ambote Sadak Pul, Tarkeshwor 4 ra 5 | Nuwakot | Bridge-BR | Design Verified |
| 2110. | 30501-00008 | Jhagare Khola Motorable Pul, Dupcheshwor -3 ra 4 | Nuwakot | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2111. | 30505-00003 | Saptang Khola Pul, Kispang -4, Nuwakot | Nuwakot | Bridge-BR | Design Verified |
| 2112. | 39959-00018 | Orang Khola Culvert nirman, Bigu-02 | Dolakha | Bridge-BR | Under Planning |
| 2113. | 30102-00001 | Pegu Khola Motorable Pul, Bigu 6, Dolakha | Dolakha | Bridge-BR | Under Construction |
| 2114. | 30202-00003 | Bisingar hudai ghipche jodne bato Gelun Khola Pakki Pul nirman, Jugal 6, Sindhupalchowk | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Under Planning |
| 2115. | 30205-00006 | Melamchi Sikharpur jodne Pakki Motor Pul, Melamchi 10,11 Sindhupalchowk | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Design Verified |
| 2116. | 39956-00018 | Pul ayoja haruko Sarbechhan design tatha DPR tayari, Sindhupalchowk | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Under Planning |
| 2117. | 39964-00019 | Bistrit Pariyojana Pratibedan tayar bhaeka sadak pulharuko nirman, Sindhupalchowk | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Under Planning |
| 2118. | 39965-00020 | Melamchi namuna marga ko Jageshwori Pakki Pul nirman, Sindhupalchowk | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Under Planning |
| 2119. | 30205-00007 | Dihi Khola Motorable Pul, Melamchi-4, Sindhupalchowk | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Design Verified |
| 2120. | 30206-00002 | Syaule Katarche Bhirkharka Simpal sadak ko Bhirkharka Katarche jodne Jhyadi Khola Pul Sambhabyata addhyan, Indrawati - 1 | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Design Verified |
| 2121. | 39968-00021 | Bhimeshwor 2 Baideshwor Nagdaha Motorable Pul | Dolakha | Bridge-BR | Under Planning |
| 2122. | 39972-00022 | Jalkeni Nurshing danda daunthe Jhyali sadak ko Jhyadi Marshe Dovan ma Pul , Chautara Sagachowkgadhi-13 ra 7 | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2123. | 39971-00022 | Gokul ganga 6 Tamakoshi 5 jodne Motorable Pul | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2124. | 30205-00008 | Tallo Jaisi gaun Ghumti Gurung gaun Thado Khola Motorable Pul, Me.na.pa.3, Sindhupalchowk | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Under Planning |
| 2125. | 39914-00008 | Bistrit Pariyojana Pratibedan tayar bhaeka sadak pulharuko nirman, Lalitpur | Lalitpur | Bridge-BR | Under Planning |
| 2126. | 39985-00028 | Basbhanjyang, Famchet, Parchyang jodne Pakki Pul Nirman (DPR), Naukunda-6 | Nuwakot | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2127. | 39975-00023 | Gaglate ra Bigu tarne Kholama Pakki Pul Nirman | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Under Planning |
| 2128. | 20404-00003 | Jabda Khola Pool, Aurahi Ga Bi Sa - 9 | Mahottari | Bridge-BR | Under Planning |
| 2129. | 41101-00005 | Dhodeni Khola (Baglung-Dhodeni-Beni) Bridge | Baglung | Bridge-BR | Design Verified |
| 2130. | 41106-00001 | Jhiwa Khola Bridge | Baglung | Bridge-BR | Design Verified |
| 2131. | 41105-00004 | Chanchal Ghat Burtibang Motorable (Taman ) Bridge | Baglung | Bridge-BR | Design Verified |
| 2132. | 41110-00005 | Phedi Paire (Timur) Motorable Bridge | Baglung | Bridge-BR | Design Verified |
| 2133. | 41107-00002 | Dovan Khola Bridge | Baglung | Bridge-BR | Design Verified |
| 2134. | 30211-00001 | Design of Lisankhu Pakhar Ga. Pa. 1, Thulodhading Gauranga Khola Bridge | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2135. | 79917-00009 | Chaudhar Nadi Bridge(Bedkot-10) | Kanchanpur | Bridge-BR | Design Verified |
| 2136. | 40701-00008 | Dhandphedi Dhand Khola bridge | Tanahu | Bridge-BR | Under Planning |
| 2137. | 49841-00003 | Naudi khola (Putalibazzar) Bridge | Tanahu | Bridge-BR | Design Verified |
| 2138. | 40706-00005 | Aryal Khola Bridge | Tanahu | Bridge-BR | Design Verified |
| 2139. | 40704-00008 | Seti River (Gachhepani) Bridge | Tanahu | Bridge-BR | Design Verified |
| 2140. | 40709-00009 | Dhand Khola (Samdi ) Motorable Bridge | Tanahu | Bridge-BR | Design Verified |
| 2141. | 40406-00002 | Kaligandaki (Kerabari) River Bridge | Myagdi | Bridge-BR | Design Verified |
| 2142. | 40304-00002 | Marang Khola (Khetange ) Motorable Bridge | Mustang | Bridge-BR | Design Verified |
| 2143. | 41110-00006 | Khamtaghat (Theule khola) Motorable Bridge | Baglung | Bridge-BR | Design Verified |
| 2144. | 20114-00001 | Saptari Mahadeva Ga Pa 4 Antargat Durgapur Baliya Sadak Khandako Jeeta Nadima Pool Nirman | Saptari | Bridge-BR | Under Planning |
| 2145. | 20206-00002 | Siraha Kalyanpur Na Pa 7 Jagdish Kushyait Khet Nir Bhedwa Kholama Pool Nirman | Siraha | Bridge-BR | Under Planning |
| 2146. | 20204-00001 | Sirahako Mirchaiya Na Pa 4 Jitmohan Mandir dekhi Purb Bataha Kholama Pakki Pool Nirman | Siraha | Bridge-BR | Under Planning |
| 2147. | 29879-00005 | Sirahako Lohajara Nadiko Pool Nirman | Siraha | Bridge-BR | Under Planning |
| 2148. | 20301-00002 | Dhanusha Ganeshman Charnath 5 Jamane Kholama Pool Nirman | Dhanusa | Bridge-BR | Under Planning |
| 2149. | 20603-00001 | Rautahat Fatuwa Bijaypur Na Pa 1 Khaira ra Bara Jilla Jodne Pool Nirman | Rautahat | Bridge-BR | Under Planning |
| 2150. | 20511-00001 | Kabilashi Na Pa Ward No 3 Birnagara Lakhandehi Nadiko Jharnama Pool Nirman Kaarya | Sarlahi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2151. | 20512-00001 | Chakraghata Ga Pa 8 Bhurgi Kholama Pool Nirman Kaarya | Sarlahi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2152. | 20513-00001 | Baswariya Ga Pa Ward No 4 Gonarwa Dekhi Belhi Jane Jhanjha Kholama Pool Nirman Kaarya | Sarlahi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2153. | 20504-00002 | Barahathwa Na Pa 8 Garjaha Soti Kholama Pool Nirman Karya | Sarlahi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2154. | 29895-00006 | Salempur Hirapur Sadakma Dhangraha Kholama Pool Nirman Karya | Sarlahi | Bridge-BR | Design Verified |
| 2155. | 20603-00002 | Rautahat Phatuwa Bijaypur 9 Khaita Tole Dekhi Jodne Aduwa Khola ma Pool Nirman Kaarya | Rautahat | Bridge-BR | Under Planning |
| 2156. | 20608-00002 | Rautahat Garuda Na Pa 7 Bhimdawar Fatepur Jodne Culvert Nirman | Rautahat | Bridge-BR | Under Planning |
| 2157. | 20514-00003 | Sarlahi Mahinathpur Ekadashi Nadima Pool Nirman | Sarlahi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2158. | 20608-00003 | Rautahat ko Garuda Na Pa Shivnagar dekhi Gedahi hudai Dhobiniya Jane Batoko Gedahi Sthit Chandi Kholama Pool Nirman | Rautahat | Bridge-BR | Under Planning |
| 2159. | 20801-00001 | Parsako Thori Ga Pa 3 ko Rajbahadurko Ghar Nir Kholama Pool Nirman | Parsa | Bridge-BR | Under Planning |
| 2160. | 20503-00001 | Sarlahi Bagmati Na Pa 11 Raymajhi Chowk Baat Sakhawani Pashu Bikas Niskane Dumajor Kholama Pool | Sarlahi | Bridge-BR | Under Planning |
| 2161. | 20612-00001 | Rautahatko Paroha Na Pa 8 Bhakuwa Kholama P.C.C. Pool Nirman | Rautahat | Bridge-BR | Under Planning |
| 2162. | 20801-00002 | Parsako Thori Ga Pa 1 ko Jhinge Kholama Pool Nirman | Parsa | Bridge-BR | Under Planning |
| 2163. | 20712-00003 | Simraungadh Na Pa 4 Hariharpur Mahadev Sthan Nir Naharma Pool Nirman | Bara | Bridge-BR | Under Planning |
| 2164. | 20708-00005 | Kalaiya Upa. Ma. Na. Pa. Imrati Nadi pool | Bara | Bridge-BR | Under Planning |
| 2165. | 20708-00006 | Kalaiya 15 Bakulahar Tegrahar Nadi Pool | Bara | Bridge-BR | Under Planning |
| 2166. | 20707-00002 | Feta Ga Pa 7 ko Main Road Ko Nahar Pool | Bara | Bridge-BR | Under Planning |
| 2167. | 20708-00007 | Kalaiya 24 Tegrahar Nadi Pool | Bara | Bridge-BR | Under Planning |
| 2168. | 20713-00002 | Bara Pacharauta Na Pa ma Parne Ramnagar Jamuni Nadi Pool Nirman | Bara | Bridge-BR | Under Planning |
| 2169. | 20713-00003 | Bara Pacharauta Na Pa ma Parne Ramnagarko Pasarampur Nir Thalahi Nadima Pool Nirman | Bara | Bridge-BR | Under Planning |
| 2170. | 20716-00001 | Subarna Ga Pa 4 Haradiya Chhatthighatko Nadima Pool Nirman | Bara | Bridge-BR | Under Planning |
| 2171. | 20109-00001 | Saptari Bode-Barsain Ga Pa 1 Saharwa ra Surunga Na Pa ko Rampur Jodne Chabil Nadima Pool Nirman | Saptari | Bridge-BR | Under Planning |
| 2172. | 10508-00002 | Sawa khola bridge | Khotang | Bridge-BR | Under Construction |
| 2173. | 30109-00004 | Charnawati Khola Bridge | Dolakha | Bridge-BR | Construction Completed |
| 2174. | 31304-00017 | Kerunga Khola (23&24) Bridge | Chitwan | Bridge-BR | Construction Completed |
| 2175. | 19915-00008 | Bhoti Khola Bridge | Sankhuwasabha | Bridge-BR | Construction Completed |
| 2176. | 49835-00002 | Kaligandaki River (Gaithuneghat) Bridge | Baglung | Bridge-BR | Design Verified |
| 2177. | 40806-00007 | Kerunga Khola Bridge | Nawalparasi-East | Bridge-BR | Design Verified |
| 2178. | 31206-00009 | Design & Build of Bridge over Rapti River | Makwanpur | Bridge-BR | Under Construction |
| 2179. | 41107-00003 | Aarupata Motorable Bridge | Baglung | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2180. | 41107-00004 | Darling Bazar upallo ghat motorable bridge | Baglung | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2181. | 41107-00005 | Rana Singh Lamdawali Motorable bridge | Baglung | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2182. | 41107-00006 | Darling Bazar tallo ghat motorable bridge | Baglung | Bridge-BR | Design to be verified |
| 2183. | 50703-00008 | Mahau Khola Bridge-2 | Nawalparasi-West | Bridge-BR | Under Construction |
| 2184. | 40903-00003 | Jahare Khola Motorable Bridge | Syangja | Bridge-BR | Design Verified |
| 2185. | 40906-00007 | Kaureghat Khola Motorable BRidge | Syangja | Bridge-BR | Design Verified |
| 2186. | 41004-00005 | Lamaye Khola Motorable Bridge | Parbat | Bridge-BR | Design Verified |
| 2187. | 49862-00004 | Seti Khola Motorable Bridge | Parbat | Bridge-BR | Design Verified |
| 2188. | 40503-00003 | Andheri Khola Bridge | Kaski | Bridge-BR | Design Verified |
| 2189. | 40504-00041 | Harpan Khola ( Laurek) Bridge | Kaski | Bridge-BR | Design Verified |
| 2190. | 49877-00005 | Bakrak bhatta besi seuli bazar jodne Ludi khola bridge (GoNaPa and Saheed lakhan NaPa jodne) | Gorkha | Bridge-BR | Design Verified |
| 2191. | 40504-00042 | Fusre Khola (Puspalal) Bridge | Kaski | Bridge-BR | Design Verified |
| 2192. | 60702-00001 | Thatichaur motorable Bridge | Jajarkot | Bridge-BR | Design Verified |
| 2193. | 60702-00002 | Tilinga Khola Bridge | Jajarkot | Bridge-BR | Design Verified |
| 2194. | 60702-00003 | Sadi Bisauna RCC Prestressed Bridge | Jajarkot | Bridge-BR | Design Verified |
| 2195. | 59893-00006 | Arun Khola Bridge | Palpa | Bridge-BR | Under Planning |
| 2196. | 69849-00004 | Pedikhet Khola Bridge | Rukum-West | Bridge-BR | Design Verified |
| 2197. | 40801-00013 | Kakarsot Khola Bridge (maalpur) | Nawalparasi-East | Bridge-BR | Design Verified |
| 2198. | 31207-00007 | Damki Kholama Pakki Pul | Makwanpur | Bridge-BR | Design Verified |
| 2199. | 60703-00001 | Sanokhola Bailey Bridge | Jajarkot | Bridge-BR | Design Verified |
| 2200. | 50803-00011 | Simal Khola Box bridge Purbi ganga nagar | Rupandehi | Bridge-BR | Under Construction |
